Na final familia - TON 8X5 LEO , TON sai na frente na corrida bimestral .
abaixo a tabela e foto do torneio .................
| 1ª ETAPA - COPA DAS TERÇAS - JUL/AGO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Botonistas | P | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||
| TON | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| LEO | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VINNY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||||||||||||||||||||||
| VANDIR | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| JOAO | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BETO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TON | 5 | X | 5 | LEO | M4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VINNY | 3 | X | 0 | WO | M2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VANDIR | 3 | X | 4 | GUSTAVO | M3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | JOAO | 0 | X | 0 | BETO | M1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WO | 0 | X | 3 | TON | M3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | LEO | 2 | X | 0 | VINNY | M1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GUSTAVO | 2 | X | 2 | JOAO | M2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | BETO | 1 | X | 5 | VANDIR | M4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TON | 5 | X | 0 | VINNY | M3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | LEO | 3 | X | 0 | WO | M4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | VANDIR | 3 | X | 4 | JOAO | M1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | GUSTAVO | 4 | X | 2 | BETO | M2 | |||||||||||||||||||||||
| SEMI FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TON | 11 | X | 2 | JOAO | M2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | GUSTAVO | 0 | X | 6 | LEO | M3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | VANDIR | 3 | X | 0 | WO | M4 | DISPUTA 5º E 6º | ||||||||||||||||||||||
| 16 | VINNY | 0 | X | 3 | BETO | M1 | DISPUTA 5º E 6º | ||||||||||||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TON | 8 | X | 5 | LEO | M1 | FINAL | ||||||||||||||||||||||
| 18 | JOAO | 3 | X | 0 | GUSTAVO | M3 | 3º E 4º | ||||||||||||||||||||||
| 19 | VANDIR | 3 | X | 2 | BETO | M2 | 5º E 6º | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classificação Final | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | TON | 5º | VANDIR | ||||||||||||||||||||||||||
| 2º | LEO | 6º | BETO | ||||||||||||||||||||||||||
| 3º | JOAO | 7º | VINNY | ||||||||||||||||||||||||||
| 4º | GUSTAVO | ||||||||||||||||||||||||||||
| <><> | <><> >> | ||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário