ABAIXO AS CLASSIFICAÇOES FINAIS NAS 3 SERIES ..............
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - OURO | CLASSIFICAÇÃO FINAL - PRATA | ||||||
| 1º | ARANHA (ECN) | 1º | MARCEL (JABULANI) | ||||
| 2º | TON (ECN) | 2º | JOÃO VICTOR (ECN) | ||||
| 3º | LEO ARMANI (ECN) | 3º | HIDEO (ECN) | ||||
| 4º | JEFFERSON BRUZZON (CAL) | 4º | WELLINGTON (JABULANI) | ||||
| 5º | VANDIR (ECN) | 5º | LUIS VENANZI (ECN) | ||||
| 6º | RICARDO (JABULANI) | 6º | ZE LUIS (AFC) | ||||
| 7º | TIBA (RPEC) | 7º | AGNALDO (JABULANI) | ||||
| 8º | CEARÁ (AAB) | 8º | STIVALL (USC) | ||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - BRONZE | |
| 1º | ERIC (LCC) |
| 2º | GUSTAVO (ECN) |
| 3º | MARCIO EGLIT (JABULANI) |
| 4º | MATHEUS MELGES (LCC) |
| 5º | FLÁVIO (ECN) |
| 6º | MARCOS (ECN |
| 7º | WO |
| 8º | WO |
ABAIXO TDS AS FOTOS DO EVENTO.........................
OURO
PRATA
BRONZE






















Nenhum comentário:
Postar um comentário